Uniview TIC2A32SA-F10-4F8AC-I1
| General | ||
| Power | DC12V(±25%), PoE(IEEE802.3af) | DC12V(±25%), PoE(IEEE802.3af) |
| Power Consumption | Max 12W | Max 12W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 269.1 x 95.7 x 83 mm (10.6″ x 3.75″ x 3.25″)(L x W x H) | 269.1 x 95.7 x 83 mm (10.6″ x 3.75″ x 3.25″)(L x W x H) |
| Weight | 0.95kg(2.1lb) | 0.95kg(2.1lb) |
| Working Environment | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Storage Environment | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | -40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| Surge Protection | 6 KV | 6 KV |
| Reset Button | Support | Support |
| RTC | Support | Support |
| Web Client Language | 1 Language: English | 1 Language: English |







